Bảng giá xe VinFast tại VinFast Nam Thái Bình Dương, cập nhật tháng 06 năm 2026.
| Dòng xe | Giá niêm yết | Giá ưu đãi (-6%) | Tiết kiệm |
|---|---|---|---|
| VinFast VF3 | 315.000.000đ | 296.100.000đ | 18.900.000đ |
| VinFast VF5 | 529.000.000đ | 497.260.000đ | 31.740.000đ |
| VinFast VF6 Eco | 689.000.000đ | 647.660.000đ | 41.340.000đ |
| VinFast VF6 Plus | 745.000.000đ | 700.300.000đ | 44.700.000đ |
| VinFast VF7 Eco | 789.000.000đ | 741.660.000đ | 47.340.000đ |
| VinFast VF7 Plus | 889.000.000đ | 835.660.000đ | 53.340.000đ |
| VinFast VF8 Eco | 1.019.000.000đ | 917.100.000đ | 101.900.000đ |
| VinFast VF8 Plus | 1.199.000.000đ | 1.079.100.000đ | 119.900.000đ |
| VinFast VF8 All New | 999.000.000đ | 899.100.000đ | 99.900.000đ |
| VinFast VF9 Eco | 1.499.000.000đ | 1.349.100.000đ | 149.900.000đ |
| VinFast VF9 Plus | 1.699.000.000đ | 1.529.100.000đ | 169.900.000đ |
| VinFast Limo Green | 749.000.000đ | 674.100.000đ | 74.900.000đ |
| VinFast MPV 7 | 819.000.000đ | 737.100.000đ | 81.900.000đ |
| VinFast Minio Green | 269.000.000đ | 242.100.000đ | 26.900.000đ |
| VinFast EC Van | 305.000.000đ | 274.500.000đ | 30.500.000đ |
| VinFast Herio Green | 479.000.000đ | 431.100.000đ | 47.900.000đ |
* Giá ưu đãi được tính theo mức giảm 6% từ giá niêm yết.
