Bảng giá xe VinFast tại VinFast Nam Thái Bình Dương, cập nhật tháng 06 năm 2026.
| Dòng xe | Giá niêm yết | Giá ưu đãi (-5%) | Tiết kiệm |
|---|---|---|---|
| VinFast VF3 | 296.000.000đ | 281.200.000đ | 14.800.000đ |
| VinFast VF5 | 496.000.000đ | 471.200.000đ | 24.800.000đ |
| VinFast VF6 Eco | 646.000.000đ | 613.700.000đ | 32.300.000đ |
| VinFast VF6 Plus | 699.000.000đ | 664.050.000đ | 34.950.000đ |
| VinFast VF7 Eco | 740.000.000đ | 703.000.000đ | 37.000.000đ |
| VinFast VF7 Plus | 830.000.000đ | 788.500.000đ | 41.500.000đ |
| VinFast VF8 Eco | 850.000.000đ | 807.500.000đ | 42.500.000đ |
| VinFast VF8 Plus | 1.079.000.000đ | 1.025.050.000đ | 53.950.000đ |
| VinFast VF8 All New | 899.000.000đ | 854.050.000đ | 44.950.000đ |
| VinFast VF9 Eco | 1.348.000.000đ | 1.280.600.000đ | 67.400.000đ |
| VinFast VF9 Plus | 1.529.000.000đ | 1.196.050.000đ | 62.950.000đ |
| VinFast Limo Green | 699.000.000đ | 629.050.000đ | 69.500.000đ |
| VinFast MPV 7 | 750.000.000đ | 712.500.000đ | 37.500.000đ |
| VinFast Minio Green | 188.000.000đ | 178.600.000đ | 9.400.000đ |
| VinFast EC Van | 268.000.000đ | 254.600.000đ | 13.400.000đ |
| VinFast Herio Green | 450.000.000đ | 427.500.000đ | 22.500.000đ |
* Giá ưu đãi được tính theo mức giảm 6% từ giá niêm yết.
